、产品描述
P6071 手持终端搭载 Android 10 操作系统,配备 6 寸工业级触摸屏,分辨率为 1080*2160,支持手套或湿手操作,采用 2.0GHz 八核处理器,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。
P6071 可广泛应用在物联网的各个行业,如物流运输行业、电力行业、商品溯源行业、销售管理行业、仓储管理行业、商品防伪行业、防伪打假行业、资产管理行业、巡检巡更行业等,以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
产品优势:
1) 电容触摸屏,触感更加灵敏,使用方便;
2) 内置自主研发的超高频 RFID 射频模块,4.5dBi 天线,读取性能强,读取距离可超过 11 米(与标签和环境有关联);
3) 安卓 10(Android 10)操作系统工业级手持终端,提供优秀的用户体验;
4) 采用 8 核高速处理器芯片的工业级手持终端,性能强劲,硬件参数遥遥领先;
5) 采用模块化结构设计概念的 Android 工业级手持终端,完美实现用户各种特殊应用需求,UHF RFID 读写功能、条码扫描功能都可根据用户需求灵活组合。
物理参数 | |
整机尺寸 | 长 173.5mm * 宽 77.4mm * 厚 25mm |
整机重量 | 567 克(含电池) |
显示屏 | 6 英寸,IPS FHD 1080x2160 分辨率 亮度 450nit LED 背光 |
触控屏 | 支持多点触控,支持手套或湿手操作,康宁大猩猩玻璃 双重模式电容式触控 |
电池容量 | 可充电锂电池 3.85V/10000mAh 支持热插拔换电池,主机不关机 |
适配器 | 100~240Vac,50/60Hz 输入 18W PD 快充 |
扩展插槽 | MicroSD 卡,支持 SDHC,SDXC,最大支持 512M 2 个 Nano SIM 卡槽,1 个 PSAM(可以增加 1 个小 PSAM 卡) 支持 DC 5V/3A 输入 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C 接口,支持 OTG 4PIN 扩展口:DC、GND、USBDP、USBDM,电流支持 3A |
按键和键盘 | 正面按键:3 个触控软按键 侧面按键:2 个专用扫描键、电源键、音量调高/调低键、自定按键 |
语音和音频 | 2W 扬声器(101±3dB ) 双麦克风(支持降噪),1 个听筒 支持 Type C 耳机 |
传感器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,磁力计,运动传感器 |
指示和通知 | 2 个双色灯,声音,震动 |
性能参数 | |
CPU | 8 核 2.0GHz,1T AI 矢量运算能力 |
RAM+ROM | LPDDR4X:4GB(可选 3GB) EMMC:64GB(可选 32GB) |
开发环境 | |
操作系统 | Android 10 |
SDK | 迅远软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 60℃ |
充电温度 | 0 ~ 45℃ |
环境湿度 | 5%RH ~ 95%RH(无凝结) |
防护等级 | IP67 |
跌落规格 | 可多次承受从 1.2 米高度跌落至水泥地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续 600 次 1.6 英尺/0.5 米滚动 |
静电放电 ESD | ±15kV 空气放电,±8kV 直接放电 |
数据通讯 | |
无线局域网 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/k/r/u/z(2.4G/5G 双频 Wi-Fi) 802.1x(EAP)支持类型:EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA 支持加密方式:WEP,WPA/WPA2/WPA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, WPS 2.0,WAPI, WPI-SMS4, EAPTLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA’,IEEE 802.11w Protected Management Frame 支持 802.11r 快速漫游 |
无线广域网 | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) WCDMA(B1/B5/B8) GSM/EDG |
蓝牙 | 蓝牙 BT5.0 + BR/EDR + BLE,支持 Wi-Fi 共存,支持蓝牙自动重连 |
GNSS | GPS-L1 支持 A-GPS,格洛纳斯,北斗,伽利略 |
数据采集 | |
摄像头 | 前置:500 万像素,f/2.4 光圈 后置(盾牌):1600 万像素自动对焦,支持 PDAF 相位对焦,f/1.85 光圈 闪光灯 LED 生成均衡白光,支持手电筒模式 |
条码引擎(选配) | CM60,ME5066/ME8600 |
支持 一维条码类型 | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25,Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 等。 |
支持 二维条码类型 | PDF417,Micro PDF417,QR Code, Micro QR,DataMatrix,AZTEC,汉信码,Maxicode,Composite,GM 码等。 |
NFC(可选) | 支持 ISO15693,ISO14443A/B,MIFARE:Mifare S50,Mifare S70,Mifare UltraLight,Mifare Pro,Mifare Desfire,FeliCa |
RFID有源电子标签是一种内置电池的标签,具有众多优势,使其在各个行业的应用日益广泛。首先,RFID有源电子标签的识别范围远大于无源标签。这种标签配备内置电源,可以主动发送信号,因此在较远的距离内也能够被读取。这种优势尤其适用于需要远距离识
RFID文件档案柜和RFID智能货架是现代仓储和档案管理中的重要创新技术,它们各自拥有独特的优势,能够显著提升企业的运营效率和管理水平。RFID文件档案柜在档案管理方面提供了极大的便利。传统的档案管理方式往往依赖人工记录和查找,不仅费时费力
一体化RFID模块是一种集成了读写器、天线和相关电路的紧凑型设备,旨在提供高效便捷的无线识别解决方案。RFID技术,即射频识别技术,广泛应用于各个领域,从供应链管理到资产追踪,再到智能家居和物联网,均能见到其身影。而一体化RFID模块的出现