一、产品描述
P6070-G手持终端搭载Android 11.0操作系统,配备5.2寸工业级触摸屏,分辨率为1920*1080,支持手套或湿手操作,采用Cortex-A53 1.45GHz四核处理器,是一款全面支持各物联网频段和应用功能的智能工业级手持终端。产品可广泛应用在物联网的各个行业,比如:物流运输行业、电力行业、仓储管理行业、商品防伪行业、资产管理行业、巡检巡更行业等等。以实现行业客户特殊需求为主要目标,灵活的可定制化模块化组合为依托,解决客户核心问题,为客户的移动物联网应用提供坚实基础。
产品优势:
² 电容触摸屏,触感更加灵敏,使用方便;
² 内置F90A1-G高性能 2.4G 有源模块,读取性能强,读取距离最远可达200米以上;
² 安卓(Android)11.0操作系统工业级手持终端,提供优秀的用户体验;
² 全国首款采用四核高速处理器芯片的工业级手持终端,性能强劲,硬件参数遥遥领先;
² 采用模块化结构设计概念的Android工业级手持终端,完美实现用户各种特殊应用需求,UHF RFID读写功能、条码扫描功能都可根据用户需求灵活组合。
二、产品技术参数
物理参数 | ||
整机尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x24.3mm | |
整机重量 | 660克 | |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 | |
触控屏 | 支持多点触控,支持手套或湿手操作 | |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh | |
待机时间>500小时 | ||
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 | |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG | |
音频 | 扬声器,2个麦克风 | |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 | |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 | |
性能参数 | ||
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
扩展内存 | MicroSD(TF)卡可扩展至128GB | |
开发环境 | ||
操作系统 | Android 11.0 | |
SDK | 软件开发工具包 | |
开发语言 | Java | |
开发工具 | Eclipse | |
使用环境 | ||
工作温度 | -20℃至50℃ | |
储存温度 | -40℃至70℃ | |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) | |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度 跌落至混凝土地面的冲击 | |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 | |
防护等级 | 主机 IP65,达到 IEC 密封标准(仅限于主机,不包括延伸性RFID背夹) | |
数据通讯 | ||
WLAN | 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议,内置天线 | |
WWAN | 2G:900/1800 MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 | |
蓝牙 | Bluetooth 4.0,BLE | |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS | |
数据采集 | ||
摄像头 | ||
摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 | |
条码采集(选配) | ||
一维扫描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 | |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | |
二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 | |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 | |
2.4G | ||
工作频率 | 2.4~2.483G | |
支持协议 | 私有协议 | |
阈值 | 30~105 | |
识别距离 | 识别距离:≥200米(读距与标签和使用环境有关) |
三、产品外观
RFID有源电子标签是一种内置电池的标签,具有众多优势,使其在各个行业的应用日益广泛。首先,RFID有源电子标签的识别范围远大于无源标签。这种标签配备内置电源,可以主动发送信号,因此在较远的距离内也能够被读取。这种优势尤其适用于需要远距离识
RFID文件档案柜和RFID智能货架是现代仓储和档案管理中的重要创新技术,它们各自拥有独特的优势,能够显著提升企业的运营效率和管理水平。RFID文件档案柜在档案管理方面提供了极大的便利。传统的档案管理方式往往依赖人工记录和查找,不仅费时费力
一体化RFID模块是一种集成了读写器、天线和相关电路的紧凑型设备,旨在提供高效便捷的无线识别解决方案。RFID技术,即射频识别技术,广泛应用于各个领域,从供应链管理到资产追踪,再到智能家居和物联网,均能见到其身影。而一体化RFID模块的出现