一、产品描述
M2130是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块, 模块最大输出功率可达到+30 dBm,配合8dBi增益天线模块读取距离可达0~20m,并可实现大于200tags/s的标签识别率,多标签读取和抗干扰能力稳定。
M2130模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。
产品优势:
1) M2130接收灵敏度可达-62dBm,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2) 提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),易与软件集成;
3) 采用集成化射频芯片,模块性能稳定,适合较恶劣高要求应用环境;
4) 采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
5) 模块体积业界最小;
6) 为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7) 具有高精度返回信号强度(RSSI)。
二、产品技术参数
名称 | M2130 |
射频芯片 | PHYCHIPS PR9200 |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,日本,台湾…… |
工作电压 | DC 5.0V |
峰值工作电流 | 2A |
待机电流 | ≤30mA |
休眠电流 | ≤0.5mA |
射频端口最大输出功率 | 30dBm |
工作温度 | -25℃~+65℃ |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) |
储存温度 | -30℃~+70℃ |
最大接收灵敏度 | -62dBm |
天线接口阻抗 | 50Ω |
串口通信参数 | 波特率可调(默认115200bps),奇偶位:无, 数据位:8位,停止位:1位 |
功率输出设置 | 20~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm |
DRM模式 | 支持 |
RSSI | 支持 |
高温自动保护功能 | 支持 |
电源使能 | 支持 |
天线接口 | MMCX |
FPC接口 | 10PIN/1.0mm/上接 |
可选开发板套件 | 本公司为单通道读写模块开发有相应的开发板套件,配上超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用单通道模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期。 单通道读写模块开发板外围接口:RS-232。 开发板套件包括:单通道读写模块+开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根。开发板尺寸:22.0*12.0*3.5CM。 注:开发板相关配置须另购。 |
三、产品接口定义
管 脚 | 名 称 | 描 述 | 备 注 |
1 | UART TX | 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V | |
2 | UART RX | 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V | |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | P_EN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2130模块进入休眠状态。 | |
7 | GND | GND | |
8 | GND | GND | |
9 | VCC | 直流供电,输入电压为5.0V,M2130最大工作电流为2A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。 | |
10 | VCC | 直流供电,输入电压为5.0V,M2130最大工作电流为2A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。 |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
RFID有源电子标签是一种内置电池的标签,具有众多优势,使其在各个行业的应用日益广泛。首先,RFID有源电子标签的识别范围远大于无源标签。这种标签配备内置电源,可以主动发送信号,因此在较远的距离内也能够被读取。这种优势尤其适用于需要远距离识
RFID文件档案柜和RFID智能货架是现代仓储和档案管理中的重要创新技术,它们各自拥有独特的优势,能够显著提升企业的运营效率和管理水平。RFID文件档案柜在档案管理方面提供了极大的便利。传统的档案管理方式往往依赖人工记录和查找,不仅费时费力
一体化RFID模块是一种集成了读写器、天线和相关电路的紧凑型设备,旨在提供高效便捷的无线识别解决方案。RFID技术,即射频识别技术,广泛应用于各个领域,从供应链管理到资产追踪,再到智能家居和物联网,均能见到其身影。而一体化RFID模块的出现